Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Elementarliste
| Element | Schule | Primär-Element(e) | Nötige Schul-Stufe | Bezugsstat | Stärke | Schwäche | Ziel-Wert | Typische Resistenz\* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arkan | Magic Arts | – | 0 | INT | – | – | Divers | Divers |
| Licht | Magic Arts | Arkan | 1 | INT | Dunkelheit | Dunkelheit | AK | |
| Herzlicht | Magic Arts | Arkan, Licht | 6 | CHA | Finsternis | Finsternis | HYM, LK | |
| Dunkelheit | Magic Arts | Arkan | 3 | INT | Licht | Licht | AK | |
| Finsternis | Magic Arts | Arkan, Dunkelheit | 6 | WIL | Herzlicht | Herzlicht | HYM, LK | |
| Raum | Magic Arts | Arkan | 6 | INT | – | – | LK | |
| Feuer | Magic Arts | – | 2 | STR | Wind | Wasser | LK | |
| Erde | Magic Arts | – | 2 | STR | Wasser | Wind | LK | |
| Metall | Magic Arts | Erde | 4 | STR | Feuer | Eis | LK | |
| Wind | Magic Arts | – | 2 | SPD | Erde | Feuer | LK | |
| Wasser | Magic Arts | – | 2 | DEX | Feuer | Erde | LK | |
| Eis | Magic Arts | Wasser | 4 | DEX | Metall | Feuer | LK | |
| Natur | Magic Arts | – | 3 | WIS | – | – | LK | |
| Blitz | Magic Arts | Natur | 4 | SPD | – | – | LK | |
| Leben | Magic Arts | Natur | 5 | END | Tod | Tod | LK | |
| Blut | Magic Arts | Natur, Leben | 6 | END | – | – | LK | |
| Shannah | Magic Arts | Natur, Leben | 6 | WIS | – | – | AK | |
| Tod | Magic Arts | Natur | 5 | WIL | Leben | Leben | LK | |
| Göttlich | Magic Arts | – | 6 | CHA | Dämonisch | Dämonisch | LK,AK | |
| Dämonisch | Magic Arts | – | 6 | CHA | Göttlich | Göttlich | LK,AK | |
| Feensage | Magic Arts | – | 0 | WIS | – | – | AK | |
| Seele | Soul Arts | – | 0 | INT | – | – | SYM | |
| Auroraflamme | Magic Arts | – | 0 | STR | Höllenfeuer | Ewiges Eis | LK | |
| Polarlicht | Magic Arts | – | 0 | WIS | Verfluchte Erde | Höllenfeuer | LK | |
| Gezeitensturm | Magic Arts | – | 0 | SPD | Abyssstrom | Verfluchte Erde | LK | |
| Heiliger Wind | Magic Arts | – | 0 | INT | Ewiges Eis | Abyssstrom | LK | |
| Höllenfeuer | Magic Arts | – | 0 | WIL | Polarlicht | Auroraflamme | LK | |
| Ewiges Eis | Magic Arts | – | 0 | DEX | Auroraflamme | Heiliger Wind | LK | |
| Abyssstrom | Magic Arts | – | 0 | CHA | Heiliger Wind | Gezeitensturm | LK | |
| Verfluchte Erde | Magic Arts | – | 0 | END | Gezeitensturm | Polarlicht | LK | |
| Symphonica | Song Arts | – | 0 | CHA | – | – | SYM |
*Die typische Resistenz, die gegen das Element Anwendung findet. Diese kann sich ändern, falls der dazugehörige Zauber als anderer Typ gewirkt wird. So wäre ein Feuerball normalerweise gegen eine Rüstung ineffektiv, würde als Schockzauber aber gegebenenfalls die Magieresistenz des Ziels triggern, falls es keine zusätzliche Zähigkeit besitzt.
**Naturzauber zählen als physisch, da diese meist Pflanzen- und Tierelemente beinhalten die ebenfalls physisch sind. Auch hier sind Abweichungen möglich.